Insert tip standard
Insert tip standard production standard
| Item | Insert tip model | Applicable holder | Sandard production specification (㎜) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | |||
| Small bore type | ST~ | SAH~ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thru Hole Basic Type | T~ | S~ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thru Hole Basic Type with Chamfer | CT~ | CS~ | d | e | m | a | n | d | ||||||||||||||||||||||
| Thru Hole Spline Basic Type | SPT~ | SS~ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thru Hole Spline Basic Type with Chamfer | SCT~ | SCS~ | d | e | m | a | n | d | ||||||||||||||||||||||
| Thru Hole Tooth Type Basic Type | GT~ | GS~ | d | e | m | a | n | d | ||||||||||||||||||||||
| Thru Hole Tooth Type Basic Type with Chamfer | GCT~ | GCS~ | d | e | m | a | n | d | ||||||||||||||||||||||
| Tight hole basic type | TT~ | TS~ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tight hole basic type with chamfer | CTT~ | CTH~ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tight Hole Spline Basic Type | STT~ | STS~ | de | m | a | n | d | |||||||||||||||||||||||
| Tight Hole Spline Basic Type with chamfer | SCTT~ | SCTS~ | de | m | a | n | d | |||||||||||||||||||||||
| Tight Hole Tooth Basic Type | GTT~ | GTS~ | de | m | a | n | d | |||||||||||||||||||||||
| Tight Hole Tooth Basic Type with Chamfer | GCTT~ | GCTS~ | de | m | a | n | d | |||||||||||||||||||||||
| Thru long hole type | LTT~ | LST~ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thru long hole type with Chamfer | CLTT~ | CLST~ | o | n | d | e | m | a | n | d | ||||||||||||||||||||
| Thru long hole spline type | SLTT~ | SLST~ | o | n | d | e | m | a | n | d | ||||||||||||||||||||
| Thru long hole spline type with Chamfer | SCLTT~ | SCLST~ | o | n | d | e | m | a | n | d | ||||||||||||||||||||
| Thru long hole Tooth Type | GLTT~ | GLST~ | o | n | d | e | m | a | n | d | ||||||||||||||||||||
| Thru long hole Tooth Type with Chamfer | GCLTT~ | GCLST~ | o | n | d | e | m | a | n | d | ||||||||||||||||||||
| Tight long hole type | LT | LS~ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tight long hole type with Chamfer | CLT~ | CLS~ | d | e | m | a | n | d | ||||||||||||||||||||||
| Tight long hole spline type | SLT~ | SLS~ | d | e | m | a | n | d | ||||||||||||||||||||||
| Tight long hole spline type with Chamfer | SCLT~ | SCLS~ | d | e | m | a | n | d | ||||||||||||||||||||||
| Tight long hole Tooth type | GLT~ | GLS~ | d | e | m | a | n | d | ||||||||||||||||||||||
| Tight long hole Tooth type with Chamfer | GCLT~ | GCLS~ | d | e | m | a | n | d | ||||||||||||||||||||||
| Medium Type (Tight Hole Type) | HT~ | HS~ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Large Type (Tight Hole Type) | BT52 or more | HS/BAS (AH~) | de | ma | nd | - | - | → | ||||||||||||||||||||||
| Square hole basic type | QT~ | SQH~ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Square hole Medium Type | HQT~ | SQH~ | de | m | a | n | d | |||||||||||||||||||||||
| Hexagonal hole basic type | HXT~ | HXH~ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hexagonal Hole Medium Type | HHT~ | HXH~ | de | m | a | n | d | |||||||||||||||||||||||
| Item | Model (inch) | Keyslot Specification (㎜) | Applicable Holder |
|---|---|---|---|
| Thru Hole Basic Type | T 3/16 | 4.762 | S1505 |
| T 1/4 | 6.35 | S1806 (for 6.35) | |
| T 5/16 | 7.937 | S2208 | |
| T 3/8 | 9.525 | S2510 | |
| Tight hole basic type | TT 3/16 | 4.762 | TS1505 |
| TT 1/4 | 6.35 | TS1806 | |
| TT 5/16 | 7.937 | TS2208 | |
| TT 3/8 | 9.525 | TS2510 | |
| Tight long hole type | LT 1/2 | 12.70 | LS3510-12 |
| LT 5/8 | 15.875 | LS4014-16 | |
| LT 3/4 | 19.05 | LS4518-20 | |
| Thru long hole type | LTT 1/2 | 12.70 | LST35-12.7 (on demand) |
| LTT 5/8 | 15.875 | LST4014-16 | |
| LTT 3/4 | 19.05 | LST4518-20 | |
| Medium Type | HT 7/8 | 22.225 | HS5022-32 |
| HT 1.0 | 25.40 | HS5022-32 |



