Keyslot check gauge
Keyslot check gauge
Model : KC 01

| Model | Specification (㎜) | Min. Size (GO) | Max. Size (NO) | Grade |
|---|---|---|---|---|
| K04 | 4 | 0.00 | +0.0150 | C +0.001 ~ -0.001 |
| K05 | 5 | |||
| K06 | 6 | |||
| K07 | 7 | +0.0180 | ||
| K08 | 8 | |||
| K10 | 10 | |||
| K12 | 12 | +0.0215 |

| Model | Specification (㎜) | Min. Size (GO) | Max. Size (NO) | Grade |
|---|---|---|---|---|
| K04 | 4 | 0.00 | +0.0150 | C +0.001 ~ -0.001 |
| K05 | 5 | |||
| K06 | 6 | |||
| K07 | 7 | +0.0180 | ||
| K08 | 8 | |||
| K10 | 10 | |||
| K12 | 12 | +0.0215 |
56, Wolgok-ro 100-gil, Dalseo-gu, Daegu, 42723, Rep. of KOREA
copyright © STS All rights reserved