Hexagonal type
Hexagonal type

Shank & Holder

| Item | Model | min. Diameter (Ø) |
Processing length (㎜) A(B) |
Holder Diameter (Ø) (D) |
Full length (㎜) (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shank | SQS05-13 | - | - | 38 | 300 |
| SQS16-19 | |||||
| Holder | SQH0705 | 7 | 30 ~ 40 | - | - |
| SQH0907 | 9 | 40 ~ 50 | |||
| SQH1209 | 12 | 50 ~ 60 | |||
| SQH1613 | 16 | 60 ~ 70 | |||
| SQH2216 | 55 | 60 ~ 70 |
Insert Tip

| Model | Specification (b-L) |
Processing range ( b) |
Tolerance (b) |
|---|---|---|---|
| HXT05 | 05-60 | 07 ~ 08 | +0.02 ~ -0.02 |
| HXT07 | 07-70 | 09 ~ 13 | |
| HXT09 | 09-80 | 12 ~ 17 | |
| HXT13 | 13-100 | 16 ~ 25 | |
| HXT16 | 16-100 | 22 ~ 30 |



b)