Deep hole type
Deep hole type

Shank & Holder

| Item | Model | min. Diameter (Ø) |
Applicable Insert | Processing length (㎜) | Cutting Depth (㎜) (dp) | External dimensions (㎜) B×H×L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shank | DAS80 | 80 | - | 350 | - | - |
| Holder | DAH80-WB10 | - | LT10 ~ LT12 | - | 25 | 39 × 43 × 700 |
| DAH80-WB14 | LT14 ~ LT16 | |||||
| DAH80-WB18 | LT18 ~ LT20 | |||||
| DAH80-WB22 | HT22 ~ HT32(50) | |||||
| Shank | DAS100 | 100 | - | 450 | - | - |
| Holder | DAH100-WB10 | - | LT10 ~ LT12 | - | 30 | 42 × 59 × 800 |
| DAH100-WB14 | LT14 ~ LT16 | |||||
| DAH100-WB18 | LT18 ~ LT20 | |||||
| DAH100-WB22 | HT22 ~ HT32(50) |



