キー溝チェックゲージ
キー溝チェックゲージ Keyslot check gauge Model : KC 01

| モデル名 | 規格 (㎜) | 最小寸法 (GO) | 最大寸法 (NO) | 等級 |
|---|---|---|---|---|
| K04 | 4 | 0.00 | +0.0150 | C +0.001 ~ -0.001 |
| K05 | 5 | |||
| K06 | 6 | |||
| K07 | 7 | +0.0180 | ||
| K08 | 8 | |||
| K10 | 10 | |||
| K12 | 12 | +0.0215 |

| モデル名 | 規格 (㎜) | 最小寸法 (GO) | 最大寸法 (NO) | 等級 |
|---|---|---|---|---|
| K04 | 4 | 0.00 | +0.0150 | C +0.001 ~ -0.001 |
| K05 | 5 | |||
| K06 | 6 | |||
| K07 | 7 | +0.0180 | ||
| K08 | 8 | |||
| K10 | 10 | |||
| K12 | 12 | +0.0215 |
56 Wolgok-ro 100-gil, Dalseo-gu, Daegu, Republic of Korea
copyright © STS All rights reserved