止まり穴基本形
止まり穴基本形 Tight hole basic type

ホルダー

| モデル名 | 対応 インサート | 最小口径 (Ø) | 加工長さ (㎜) (B) | 切削深さ (㎜) (dp) | 突出部長さ (㎜) (C) | ホルダー直径 (Ø) (D) | 全長 (㎜) (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS1505 | TT05 | 15 | 50 | 2.8 | 0.8 ~ 1.0 | 31 | 300 |
| TS1806 | TT06 | 18 | 60 | 3.7 | |||
| TS2007 | TT07 | 20 | 70 | 3.7 | |||
| TS2208 | TT08 | 22 | 80 | 4.8 | |||
| TS2510 | TT10 | 25 | 100 | 6.0 |
インサートチップ

| モデル名 | キー溝規格 (㎜) | 外形寸法 (㎜) b × L × H |
公差 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 精密級 | 一般級 | 特殊形 | |||
| TT05 | 5 | 5 × 9 × 6.5 | +0.01 ~ +0.02 |
+0.04 ~ +0.05 |
注文製作 |
| TT06 | 6 | 6 × 9 × 6.5 | |||
| TT07 | 7 | 7 × 9 × 6.5 | |||
| TT08 | 8 | 8 × 9 × 6.5 | |||
| TT10 | 10 | 10 × 9 × 6.5 | |||
スプラインチップ
| モデル名 | スプライン外径 (b-Ø) |
外形寸法 (㎜) b×L×Hר |
公差 | |
|---|---|---|---|---|
| 焼入れ無し | 焼入れ有り | |||
| STT05D22 | 5-Ø22 | 5×9×6.5×22 | +0.05 ~ +0.07 (注文製作) |
+0.10 ~ +0.12 (注文製作) |
| STT05D25 | 5-Ø25 | 5×9×6.5×25 | ||
| STT06D25 | 6-Ø25 | 6×9×6.5×25 | ||
| STT06D32 | 6-Ø32 | 6×9×6.5×32 | ||
| STT07D34 | 7-Ø34 | 7×9×6.5×34 | ||
| STT08D38 | 8-Ø38 | 8×9×6.5×38 | ||
| STT08D42 | 8-Ø42 | 8×9×6.5×42 | ||
| STT10D48 | 10-Ø48 | 10×9×6.5×48 | ||
| STT12D54 | 10-Ø54 | 10×9×6.5×54 | ||



