小口径形
小口径形 Small bore ass'y type

シャンク及びホルダー

| 区分 | モデル名 | 最小口径 (Ø) |
加工長さ (㎜) A(B) ※可変 |
外形寸法 (㎜) C × L × Ø |
|
|---|---|---|---|---|---|
| シャンク | SAS03-05 | - | - | 24 × 300 × 26 | |
| ホルダー | SAH0802 (兼用) | 8 | 15 | - | - |
| SAH0803 (兼用) | 25 | - | |||
| SAH0804 | 25 | 35 | |||
| SAH0805 | 25 | 35 | |||
| SAH0806 | 25 | 35 | |||
インサートチップ

| モデル名 | キー溝規格 (㎜) | 外形寸法 (㎜) b × L × H |
公差 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 精密級 | 一般級 | 特殊形 | |||
| ST02 | 2 | 2 × 60 × 5.8 (片刃) |
+0.01 ~ +0.02 |
+0.04 ~ +0.05 |
注文製作 |
| ST03 | 3 | 3 × 60 × 5.8 | |||
| ST04 | 4 | 4 × 60 × 5.8 | |||
| ST05 | 5 | 5 × 60 × 5.8 | |||
| ST06 | 6 | 6 × 60 × 5.8 | |||



