六角形
六角形 Hexagonal hole type

シャンク及びホルダー

| 区分 | モデル名 | 最小口径 (Ø) |
加工長さ (㎜) A(B) |
ホルダー直径 (Ø) (D) |
全長 (㎜) (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| シャンク | SQS05-13 | - | - | 38 | 300 |
| SQS16-19 | |||||
| ホルダー | HXH0705 | 7 | 30 ~ 40 | - | - |
| HXH0907 | 9 | 40 ~ 50 | |||
| HXH1209 | 12 | 50 ~ 60 | |||
| HXH1613 | 16 | 60 ~ 70 | |||
| HXH2216 | 22 | 60 ~ 70 |
インサートチップ

| モデル名 | 規格 (㎜) (b-L) |
加工範囲 (㎜) ( b) |
公差 |
|---|---|---|---|
| HXT05 | 05-60 | 07 ~ 08 | +0.02 ~ -0.02 |
| HXT07 | 07-70 | 09 ~ 13 | |
| HXT09 | 09-80 | 12 ~ 17 | |
| HXT13 | 13-100 | 16 ~ 25 | |
| HXT16 | 16-100 | 22 ~ 30 |



b)