四角形
四角形 Square type

シャンク及びホルダー

| 区分 | モデル名 | 最小口径 (Ø) |
加工長さ (㎜) A(B) |
ホルダー直径 (Ø) (D) |
全長 (㎜) (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| シャンク | SQS05-13 | - | - | 38 | 300 |
| SQS16-19 | |||||
| ホルダー | SQH0805 | 8 | 30 ~ 40 | - | - |
| SQH1006 | 10 | 30 ~ 40 | |||
| SQH1207 | 12 | 40 ~ 50 | |||
| SQH1308 | 13 | 40 ~ 50 | |||
| SQH1610 | 16 | 50 ~ 60 | |||
| SQH2013 | 20 | 60 ~ 70 | |||
| SQH2516 | 25 | 60 ~ 70 |
インサートチップ

| モデル名 | 規格 (㎜) (b-L) |
加工範囲 (㎜) (ㅁb) |
公差 |
|---|---|---|---|
| QT05 | 05-70 | 08 ~ 09 | +0.02 ~ -0.02 |
| QT06 | 06-70 | 10 ~ 11 | |
| QT07 | 07-80 | 12 ~ 13 | |
| QT08 | 08-80 | 13 ~ 15 | |
| QT10 | 10-90 | 16 ~ 19 | |
| QT13 | 13-100 | 20 ~ 25 | |
| QT16 | 16-100 | 25 ~ 31 |



