大型組立式
大型組立式 Big size ass'y type

シャンク及びホルダー

| 区分 | モデル名 | 最小口径 (Ø) |
対応インサート | 切削深さ (㎜) (dp) | 外形寸法 (㎜) B×H×L |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | |||||
| シャンク | BAS70 | - | - | - | - | 39 × 46 × 650 |
| ホルダー | AH70-10-12 | 70 | LT10 ~ LT12 | 17 | - | - |
| AH70-14-16 | LT14 ~ LT16 | |||||
| AH70-18-20 | LT18 ~ LT20 | |||||
| AH70-22-32(50) | HT22 ~ HT32(50) | |||||
| シャンク | BAS80 | - | - | - | - | 39 × 56 × 650 |
| ホルダー | AH80-10-12 | 80 | LT10 ~ LT12 | 17 | - | - |
| AH80-14-16 | LT14 ~ LT16 | |||||
| AH80-18-20 | LT18 ~ LT20 | |||||
| AH80-22-32(50) | HT22 ~ HT32(50) | 20 | - | |||
| シャンク | BAS100 | - | - | - | - | 54 × 72.5 × 1,000 |
| ホルダー | AH100-10-12 | 100 | LT10 ~ LT12 | 17 | 30 | - |
| AH100-14-16 | LT14 ~ LT16 | |||||
| AH100-18-20 | LT18 ~ LT20 | |||||
| AH100-22-32(50) | HT22 ~ HT32(50) | |||||



