키 체크 게이지
키 체크 게이지 Keyslot check gauge Model : KC 01

| 모델명 | 규격 (㎜) | 최소치수 (GO) | 최대치수 (NO) | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| K04 | 4 | 0.00 | +0.0150 | C +0.001 ~ -0.001 |
| K05 | 5 | |||
| K06 | 6 | |||
| K07 | 7 | +0.0180 | ||
| K08 | 8 | |||
| K10 | 10 | |||
| K12 | 12 | +0.0215 |

| 모델명 | 규격 (㎜) | 최소치수 (GO) | 최대치수 (NO) | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| K04 | 4 | 0.00 | +0.0150 | C +0.001 ~ -0.001 |
| K05 | 5 | |||
| K06 | 6 | |||
| K07 | 7 | +0.0180 | ||
| K08 | 8 | |||
| K10 | 10 | |||
| K12 | 12 | +0.0215 |
대구광역시 달서구 월곡로100길 56(월성동)
copyright © STS All rights reserved