사각형
사각형 Square type

샹크 및 홀더

| 구분 | 모델명 | 최소구경 (Ø) |
가공길이 (㎜) A (B) |
홀더직경 (Ø) (D) |
전장 (㎜) (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 샹크 | SQS05-13 | - | - | 38 | 300 |
| SQS16-19 | - | - | |||
| 홀더 | SQH0805 | 8 | 30 ~ 40 | - | - |
| SQH1006 | 10 | 30 ~ 40 | |||
| SQH1207 | 12 | 40 ~ 50 | |||
| SQH1308 | 13 | 40 ~ 50 | |||
| SQH1610 | 16 | 50 ~ 60 | |||
| SQH2013 | 20 | 60 ~ 70 | |||
| SQH2516 | 25 | 60 ~ 70 |
인써트 팁

| 모델명 | 규격 (b-L) |
가공범위 (ㅁb) |
공차 |
|---|---|---|---|
| QT05 | 05-70 | 08 ~ 09 | +0.02 ~ -0.02 |
| QT06 | 06-70 | 10 ~ 11 | |
| QT07 | 07-80 | 12 ~ 13 | |
| QT08 | 08-80 | 13 ~ 15 | |
| QT10 | 10-90 | 16 ~ 19 | |
| QT13 | 13-100 | 20 ~ 25 | |
| QT16 | 16-100 | 25 ~ 31 |



