육각형
육각형 Hexagonal hole type

샹크 및 홀더

| 구분 | 모델명 | 최소구경 (Ø) |
가공길이 (㎜) A (B) |
홀더직경 (Ø) (D) |
전장 (㎜) (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 샹크 | SQS05-13 | - | - | 38 | 300 |
| SQS16-19 | - | - | |||
| 홀더 | HXH0705 | 7 | 30 ~ 40 | - | - |
| HXH0907 | 9 | 40 ~ 50 | |||
| HXH1209 | 12 | 50 ~ 60 | |||
| HXH1613 | 16 | 60 ~ 70 | |||
| HXH2216 | 22 | 60 ~ 70 |
인써트 팁

| 모델명 | 규격 (b-L) |
가공범위 ( b) |
공차 |
|---|---|---|---|
| HXT05 | 05-60 | 07 ~ 08 | +0.02 ~ -0.02 |
| HXT07 | 07-70 | 09 ~ 13 | |
| HXT09 | 09-80 | 12 ~ 17 | |
| HXT13 | 13-100 | 16 ~ 25 | |
| HXT16 | 16-100 | 22 ~ 30 |



b)