관통긴구멍형
관통긴구멍형 Thru long hole type

홀더

| 모델명 | 적용 인써트 | 최소구경 (Ø) | 가공길이 (㎜) (B) |
절삭깊이 (㎜) (dp) |
돌출길이 (㎜) (C) |
홀더직경 (Ø) (D) |
전장 (㎜) (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LST2505 -6 (주문형) | LTT05-LTT06 | 25 | 150 | 3.5 | 8.5 | 25 | 380 |
| LST2707 -8 | LTT07-LTT08 | 27 | 200 | 5.0 | 13.5 | 25 | |
| LST3010 -12 | LTT10-LTT12 | 30 | 6.2 | 15.7 | 25 | ||
| LST3510 -12 | LTT10-LTT12 | 35 | 5.5 | 15.7 | 30 | ||
| LST4014 -16 | LTT14-LTT16 | 40 | 7.7 | 17.6 | 33 | ||
| LST4518 -20 | LTT18-LTT20 | 45 | 11.3 | 17.5 | 35 |
인써트 팁

| 모델명 | 키 홈 규격 (㎜) | 외형칫수 (㎜) b × L × H |
공차 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 정밀급 | 일반급 | 특수형 | |||
| LTT05 | 5 | 5 × 17 × 7.5 | +0.01 ~ +0.02 |
+0.04 ~ +0.05 |
주문제작 |
| LTT06 | 6 | 6 × 17 × 7.5 | |||
| LTT07 | 7 | 7 × 19 × 7.5 | |||
| LTT08 | 8 | 8 × 19 × 7.5 | |||
| LTT10 | 10 | 10 × 25 × 9.5 | |||
| LTT12 | 12 | 12 × 25 × 9.5 | |||
| LTT14 | 14 | 14 × 30 × 10 | |||
| LTT15 | 15 | 15 × 30 × 10 | |||
| LTT16 | 16 | 16 × 30 × 10 | |||
| LTT18 | 18 | 18 × 32 × 11 | |||
| LTT20 | 20 | 20 × 32 × 11 | |||



